Многие считают, что в 2025 году достаточно “Защитника Windows”. Но для тех, кто хочет максимальную защиту от шифровальщиков, фишинга и Zero-day атак, сторонний антивирус по-прежнему необходим.
Я собрал рейтинг самых надежных и популярных антивирусов, которые доступны, активны на российском рынке и, главное, регулярно получают высокие оценки в независимых лабораториях, таких как AV-TEST (ключевой показатель).
1.
Kaspersky Total Security / Internet Security
Российский лидер, который остается золотым стандартом в плане обнаружения угроз и не покидает международных рейтингов.
| Характеристика | Описание | Оценка AV-TEST (Типичный) |
|---|---|---|
| Защита (Protection) | 6/6 | Практически идеальный уровень обнаружения даже самых новых угроз. |
| Производительность (Performance) | 5.5/6 | Высокая, но не идеальная. Может немного замедлять систему во время глубокого сканирования. |
| Рейтинг в РФ | №1 по популярности и доверию. | Лидер среди платных решений. |
| Главная фишка | Максимальная защита от фишинга, отличный VPN и менеджер паролей в Total Security. |
2.
Microsoft Defender (Встроенный)
Главный конкурент для большинства домашних пользователей. Полностью бесплатен и интегрирован в Windows 10/11.
| Характеристика | Описание | Оценка AV-TEST (Типичный) |
|---|---|---|
| Защита (Protection) | 5.5/6 | Очень высокий уровень. Для базовых задач более чем достаточно. |
| Производительность (Performance) | 6/6 | Идеальная. Самая минимальная нагрузка на систему, так как является частью ОС. |
| Рейтинг в РФ | №1 по фактическому использованию (установлен по умолчанию). | Лучший бесплатный вариант. |
| Главная фишка | Не требует установки, работает незаметно, идеально подходит для старых и слабых ПК. |
3.
Dr.Web Security Space
Один из старейших российских продуктов, известный своим уникальным подходом к лечению уже зараженных систем.
| Характеристика | Описание | Оценка AV-TEST (Типичный) |
|---|---|---|
| Защита (Protection) | 5/6 | Хороший, но иногда уступает Касперскому в обнаружении новых угроз. |
| Производительность (Performance) | 5/6 | Достаточно легкий, но его сканер известен тщательностью, что может сказываться на скорости. |
| Рейтинг в РФ | Высокий, особенно ценится за Doctor Web CureIt! | Ценится за мощные средства лечения. |
| Главная фишка | Фирменный сканер и утилиты для лечения уже зараженных систем, что делает его отличным “вторым мнением”. |
4. Bitdefender (Free / Internet Security)
Румынский антивирус, который многие годы является одним из самых легких и эффективных в мире. Пробные/бесплатные версии часто доступны в РФ через партнеров.
| Характеристика | Описание | Оценка AV-TEST (Типичный) |
|---|---|---|
| Защита (Protection) | 6/6 | Регулярно получает наивысшие баллы за защиту. |
| Производительность (Performance) | 6/6 | Идеальная. Минимально влияет на скорость работы ПК — часто один из лучших в тестах. |
| Рейтинг в РФ | Нишевый, но очень ценится энтузиастами. | Топ за сочетание легкости и мощности. |
| Главная фишка | Превосходный баланс между эффективностью и минимальной нагрузкой на систему. |
5. PRO32 Total Security (Бывший ESET NOD32)
Ранее известный как ESET NOD32, сейчас этот продукт (или его аналоги) представлен в России под брендом PRO32. Всегда ценился за легкость и минималистичный интерфейс.
| Характеристика | Описание | Оценка AV-TEST (Типичный) |
|---|---|---|
| Защита (Protection) | 5/6 | Хороший базовый уровень защиты, но может пропускать очень сложные, специализированные угрозы. |
| Производительность (Performance) | 6/6 | Один из самых “незаметных” антивирусов в работе. |
| Рейтинг в РФ | Стабильный, популярный выбор для домашних пользователей. | Лучший для тех, кто ненавидит задержки. |
| Главная фишка | Минимальная нагрузка на процессор и память, удобный “игровой режим”. |
Согласны ли вы, что в 2025 году главное не антивирус, а Правило 3-2-1 (бекап) и двухфакторная аутентификация?
кто из этого списка самый “прожорливый” для вашего ПК?